
Gourmet Staycation
- Lunch Credit Per Day
- Dinner Credit Per Day
Indulge in a two-night culinary retreat where relaxation meets refined dining. Enjoy luxurious accommodation complemented by daily dining credits for both lunch and dinner, allowing you to savour the finest flavours at your leisure.
- Valid 27 March - 30 April 2026
- Subject to Availability
Rooms | Fri 22 May | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri
22 May22 May 2026 USD224 | Sat
23 May23 May 2026 USD224 | Sun
24 May24 May 2026 USD224 | Mon 25 May25 May 2026$224 check-out okno checkin | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu
28 May28 May 2026 USD224 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri
22 May22 May 2026 USD255 | Sat
23 May23 May 2026 USD255 | Sun
24 May24 May 2026 USD255 | Mon
25 May25 May 2026 USD255 | Tue
26 May26 May 2026 USD255 | Wed
27 May27 May 2026 USD255 | Thu
28 May28 May 2026 USD255 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri
22 May22 May 2026 USD345 | Sat
23 May23 May 2026 USD345 | Sun
24 May24 May 2026 USD345 | Mon
25 May25 May 2026 USD345 | Tue
26 May26 May 2026 USD345 | Wed
27 May27 May 2026 USD345 | Thu
28 May28 May 2026 USD345 | 12 ![]() | ||||||||||
| Fri
22 May22 May 2026 USD405 | Sat
23 May23 May 2026 USD405 | Sun
24 May24 May 2026 USD405 | Mon
25 May25 May 2026 USD405 | Tue
26 May26 May 2026 USD405 | Wed
27 May27 May 2026 USD405 | Thu
28 May28 May 2026 USD405 | 8 ![]() | ||||||||||

Suites and Snouts
- Breakfast Included
- Welcome Platter
- Luxe Doggy Bed, Treats and a Toy for your Furbaby
Where wagging tails meet plush pillows - your pawfect getaway awaits at Seven Villa!
- Rate includes Bed & Breakfast
- Rate includes Welcome Platter, Luxe Doggy Bed, Treats and a Toy for your Furbaby
- Exciting add-ons available to spruce up your stay
- 2 hours Complimentary Pet Sitting
- Subject to Availability
Rooms | Fri 22 May | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 22 May22 May 2026 USD222 | Sat 23 May23 May 2026 USD222 | Sun 24 May24 May 2026 USD206 | Mon 25 May25 May 2026 USD222 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD222 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD244 | Sat 23 May23 May 2026 USD244 | Sun 24 May24 May 2026 USD227 | Mon 25 May25 May 2026 USD244 | Tue 26 May26 May 2026 USD244 | Wed 27 May27 May 2026 USD244 | Thu 28 May28 May 2026 USD244 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD385 | Sat 23 May23 May 2026 USD385 | Sun 24 May24 May 2026 USD368 | Mon 25 May25 May 2026 USD330 | Tue 26 May26 May 2026 USD330 | Wed 27 May27 May 2026 USD330 | Thu 28 May28 May 2026 USD330 | 12 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate
- Website Exclusive Rate
Add Breakfast or one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Fri 22 May | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 22 May22 May 2026 USD195 | Sat 23 May23 May 2026 USD195 | Sun 24 May24 May 2026 USD177 | Mon 25 May25 May 2026 USD195 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD195 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD220 | Sat 23 May23 May 2026 USD220 | Sun 24 May24 May 2026 USD201 | Mon 25 May25 May 2026 USD220 | Tue 26 May26 May 2026 USD220 | Wed 27 May27 May 2026 USD220 | Thu 28 May28 May 2026 USD220 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD376 | Sat 23 May23 May 2026 USD376 | Sun 24 May24 May 2026 USD358 | Mon 25 May25 May 2026 USD316 | Tue 26 May26 May 2026 USD316 | Wed 27 May27 May 2026 USD316 | Thu 28 May28 May 2026 USD316 | 12 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD437 | Sat 23 May23 May 2026 USD437 | Sun 24 May24 May 2026 USD418 | Mon 25 May25 May 2026 USD376 | Tue 26 May26 May 2026 USD376 | Wed 27 May27 May 2026 USD376 | Thu 28 May28 May 2026 USD376 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD919 | Sat 23 May23 May 2026 USD919 | Sun 24 May24 May 2026 USD901 | Mon 25 May25 May 2026 USD913 | Tue 26 May26 May 2026 USD913 | Wed 27 May27 May 2026 USD913 | Thu 28 May28 May 2026 USD913 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Breakfast Included)
- Secure & complimentary parking
- 24-hour controlled security
- Uncapped high-speed WiFi
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes Breakfast, uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Fri 22 May | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 22 May22 May 2026 USD214 | Sat 23 May23 May 2026 USD214 | Sun 24 May24 May 2026 USD195 | Mon 25 May25 May 2026 USD214 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD214 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD238 | Sat 23 May23 May 2026 USD238 | Sun 24 May24 May 2026 USD220 | Mon 25 May25 May 2026 USD238 | Tue 26 May26 May 2026 USD238 | Wed 27 May27 May 2026 USD238 | Thu 28 May28 May 2026 USD238 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD394 | Sat 23 May23 May 2026 USD394 | Sun 24 May24 May 2026 USD376 | Mon 25 May25 May 2026 USD334 | Tue 26 May26 May 2026 USD334 | Wed 27 May27 May 2026 USD334 | Thu 28 May28 May 2026 USD334 | 12 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD455 | Sat 23 May23 May 2026 USD455 | Sun 24 May24 May 2026 USD437 | Mon 25 May25 May 2026 USD394 | Tue 26 May26 May 2026 USD394 | Wed 27 May27 May 2026 USD394 | Thu 28 May28 May 2026 USD394 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD937 | Sat 23 May23 May 2026 USD937 | Sun 24 May24 May 2026 USD919 | Mon 25 May25 May 2026 USD931 | Tue 26 May26 May 2026 USD931 | Wed 27 May27 May 2026 USD931 | Thu 28 May28 May 2026 USD931 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Dinner Bed & Breakfast)
- Dinner Included
- Breakfast Included
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Best Available Rate includes breakfast and dinner, uncapped high-speed Wi-Fi, 24-hour access to the gym, secure and complimentary parking, and 24-hour controlled security.
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Rooms | Fri 22 May | Arrival Sat 23 May | Depart Sun 24 May | Mon 25 May | Tue 26 May | Wed 27 May | Thu 28 May | Sat, 23 May 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 22 May22 May 2026 USD243 | Sat 23 May23 May 2026 USD243 | Sun 24 May24 May 2026 USD224 | Mon 25 May25 May 2026 USD243 | Tue 26 May26 May 2026 check-out ok | Wed 27 May27 May 2026 check-out ok | Thu 28 May28 May 2026 USD243 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD267 | Sat 23 May23 May 2026 USD267 | Sun 24 May24 May 2026 USD249 | Mon 25 May25 May 2026 USD267 | Tue 26 May26 May 2026 USD267 | Wed 27 May27 May 2026 USD267 | Thu 28 May28 May 2026 USD267 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 22 May22 May 2026 USD423 | Sat 23 May23 May 2026 USD423 | Sun 24 May24 May 2026 USD405 | Mon 25 May25 May 2026 USD363 | Tue 26 May26 May 2026 USD363 | Wed 27 May27 May 2026 USD363 | Thu 28 May28 May 2026 USD363 | 12 ![]() | ||||||||||





