
Gourmet Staycation
- Lunch Credit Per Day
- Dinner Credit Per Day
Indulge in a two-night culinary retreat where relaxation meets refined dining. Enjoy luxurious accommodation complemented by daily dining credits for both lunch and dinner, allowing you to savour the finest flavours at your leisure.
- Valid 27 March - 30 April 2026
- Subject to Availability
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD229 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$229 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD229 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD229 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD229 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD229 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD260 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$260 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD260 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD260 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD260 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD260 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD352 | Wed 03 Jun03 Jun 2026$352 check-out okno checkin | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD352 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD352 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD352 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD352 | 12 ![]() | ||||||||||
| Tue
02 Jun02 Jun 2026 USD414 | Wed
03 Jun03 Jun 2026 USD414 | Thu
04 Jun04 Jun 2026 USD414 | Fri
05 Jun05 Jun 2026 USD414 | Sat
06 Jun06 Jun 2026 USD414 | Sun
07 Jun07 Jun 2026 USD414 | Mon
08 Jun08 Jun 2026 USD414 | 8 ![]() | ||||||||||

Suites and Snouts
- Breakfast Included
- Welcome Platter
- Luxe Doggy Bed, Treats and a Toy for your Furbaby
Where wagging tails meet plush pillows - your pawfect getaway awaits at Seven Villa!
- Rate includes Bed & Breakfast
- Rate includes Welcome Platter, Luxe Doggy Bed, Treats and a Toy for your Furbaby
- Exciting add-ons available to spruce up your stay
- 2 hours Complimentary Pet Sitting
- Subject to Availability
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD224 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD224 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD224 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD224 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD207 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD224 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD246 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD246 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD246 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD246 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD229 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD246 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD390 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD390 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD390 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD390 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD373 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD390 | 12 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate
- Website Exclusive Rate
Add Breakfast or one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD200 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD200 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD200 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD200 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD181 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD200 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD224 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD224 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD224 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD224 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD206 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD224 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD384 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD384 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD384 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD384 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD366 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD384 | 12 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD446 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD446 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD446 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD446 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD446 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD427 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD446 | 8 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD938 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD938 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD938 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD938 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD938 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD919 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD938 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Breakfast Included)
- Secure & complimentary parking
- 24-hour controlled security
- Uncapped high-speed WiFi
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes Breakfast, uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD215 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD215 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD215 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD215 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD197 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD215 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD240 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD240 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD240 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD240 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD221 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD240 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD400 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD400 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD400 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD400 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD381 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD400 | 12 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD461 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD461 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD461 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD461 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD461 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD443 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD461 | 8 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD953 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD953 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 USD953 | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD953 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD953 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD935 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD953 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Dinner Bed & Breakfast)
- Dinner Included
- Breakfast Included
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Best Available Rate includes breakfast and dinner, uncapped high-speed Wi-Fi, 24-hour access to the gym, secure and complimentary parking, and 24-hour controlled security.
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Rooms | Arrival Tue 02 Jun | Depart Wed 03 Jun | Thu 04 Jun | Fri 05 Jun | Sat 06 Jun | Sun 07 Jun | Mon 08 Jun | Tue, 2 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD248 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD248 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD248 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD248 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD229 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD248 | 4 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD272 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD272 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD272 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD272 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD254 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD272 | 7 ![]() | ||||||||||
| Tue 02 Jun02 Jun 2026 USD432 | Wed 03 Jun03 Jun 2026 USD432 | Thu 04 Jun04 Jun 2026 check-out ok | Fri 05 Jun05 Jun 2026 USD432 | Sat 06 Jun06 Jun 2026 USD432 | Sun 07 Jun07 Jun 2026 USD414 | Mon 08 Jun08 Jun 2026 USD432 | 12 ![]() | ||||||||||





