
Gourmet Staycation
- Lunch Credit Per Day
- Dinner Credit Per Day
Indulge in a two-night culinary retreat where relaxation meets refined dining. Enjoy luxurious accommodation complemented by daily dining credits for both lunch and dinner, allowing you to savour the finest flavours at your leisure.
- Valid 27 March - 30 April 2026
- Subject to Availability
Rooms | Thu 11 Jun | Arrival Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD224 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD224 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD224 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD224 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD224 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD224 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD224 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD255 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD255 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD255 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD255 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD255 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD255 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD255 | 7 ![]() | ||||||||||
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD345 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD345 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD345 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD345 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD345 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD345 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD345 | 12 ![]() | ||||||||||
| Thu
11 Jun11 Jun 2026 USD405 | Fri
12 Jun12 Jun 2026 USD405 | Sat
13 Jun13 Jun 2026 USD405 | Sun
14 Jun14 Jun 2026 USD405 | Mon
15 Jun15 Jun 2026 USD405 | Tue
16 Jun16 Jun 2026 USD405 | Wed
17 Jun17 Jun 2026 USD405 | 8 ![]() | ||||||||||

Suites and Snouts
- Breakfast Included
- Welcome Platter
- Luxe Doggy Bed, Treats and a Toy for your Furbaby
Where wagging tails meet plush pillows - your pawfect getaway awaits at Seven Villa!
- Rate includes Bed & Breakfast
- Rate includes Welcome Platter, Luxe Doggy Bed, Treats and a Toy for your Furbaby
- Exciting add-ons available to spruce up your stay
- 2 hours Complimentary Pet Sitting
- Subject to Availability
Rooms | Thu 11 Jun | Arrival Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD222 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD244 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD244 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD222 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD222 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD222 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD222 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD244 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD265 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD265 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD244 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD244 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD244 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD244 | 7 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD330 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD352 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD352 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD330 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD330 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD330 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD330 | 12 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate
- Website Exclusive Rate
Add Breakfast or one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Thu 11 Jun | Arrival Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD195 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD220 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD220 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD195 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD195 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD195 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD195 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD220 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD244 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD244 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD220 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD220 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD220 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD220 | 7 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD316 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD340 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD340 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD316 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD316 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD316 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD316 | 12 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD376 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD400 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD400 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD376 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD376 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD376 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD376 | 8 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD913 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD913 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD913 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD913 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD913 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD913 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD913 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Breakfast Included)
- Secure & complimentary parking
- 24-hour controlled security
- Uncapped high-speed WiFi
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes Breakfast, uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Thu 11 Jun | Arrival Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD214 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD238 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD238 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD214 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD214 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD214 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD214 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD238 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD262 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD262 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD238 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD238 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD238 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD238 | 7 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD334 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD358 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD358 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD334 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD334 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD334 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD334 | 12 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD394 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD418 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD418 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD394 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD394 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD394 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD394 | 8 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD931 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD931 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD931 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD931 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD931 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD931 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD931 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Dinner Bed & Breakfast)
- Dinner Included
- Breakfast Included
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Best Available Rate includes breakfast and dinner, uncapped high-speed Wi-Fi, 24-hour access to the gym, secure and complimentary parking, and 24-hour controlled security.
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Rooms | Thu 11 Jun | Arrival Fri 12 Jun | Sat 13 Jun | Depart Sun 14 Jun | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | Wed 17 Jun | Fri, 12 Jun 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD243 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD267 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD267 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD243 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD243 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD243 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD243 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD267 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD291 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD291 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD267 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD267 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD267 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD267 | 7 ![]() | ||||||||||
| Thu 11 Jun11 Jun 2026 USD363 | Fri 12 Jun12 Jun 2026 USD387 | Sat 13 Jun13 Jun 2026 USD387 | Sun 14 Jun14 Jun 2026 USD363 | Mon 15 Jun15 Jun 2026 USD363 | Tue 16 Jun16 Jun 2026 USD363 | Wed 17 Jun17 Jun 2026 USD363 | 12 ![]() | ||||||||||





