
Capital Circle Exclusive Rate (Room Only)
- Breakfast Available
- Website Exclusive Rate
Step into The Capital Circle, our all-new guest rewards offering! Sign up today to unlock member-only rates, ensuring the best deal every time you book, along with exclusive access to monthly competitions! It’s simple: join The Capital Circle, book your stay and enjoy the perks from day 1!
Add Breakfast or one of our other exciting options to...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD133 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD154 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD154 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD154 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD213 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD237 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD154 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD175 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD175 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD175 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD175 | 7 ![]() Original Price $248.73
Current Price
$
212.73
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD299 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD311 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD289 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD318 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD310 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD310 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD310 | 12 ![]() Original Price $350.69
Current Price
$
299.40
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD351 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD363 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD341 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD369 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD362 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD362 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD362 | 8 ![]() Original Price $411.75
Current Price
$
351.31
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD767 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD778 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD756 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD785 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD777 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD777 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD777 | 5 ![]() Original Price $900.23
Current Price
$
766.51
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Capital Circle Exclusive Rate (Breakfast Included)
- Guaranteed Best Available Rate
- Breakfast included
Step into The Capital Circle, our all-new guest rewards offering! Sign up today to unlock member-only rates, ensuring the best deal every time you book, along with exclusive access to monthly competitions! It’s simple: join The Capital Circle, book your stay and enjoy the perks from day 1!
Add one of our other exciting options to get the most...
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD149 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD169 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD169 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD169 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD228 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD252 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD169 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD190 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD190 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD190 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD190 | 7 ![]() Original Price $264.08
Current Price
$
228.09
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD315 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD327 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD304 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD333 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD325 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD325 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD325 | 12 ![]() Original Price $366.05
Current Price
$
314.76
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD367 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD378 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD356 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD385 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD377 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD377 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD377 | 8 ![]() Original Price $427.11
Current Price
$
366.66
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD782 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD794 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD771 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD800 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD792 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD792 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD792 | 5 ![]() Original Price $915.59
Current Price
$
781.87
incl. taxes & fees
| ||||||||||

Best Available Rate
- Website Exclusive Rate
Add Breakfast or one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD155 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD180 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD180 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD180 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD249 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD277 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD180 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD204 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD204 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD204 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD204 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD351 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD365 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD338 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD372 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD363 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD363 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD363 | 12 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD412 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD426 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD400 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD433 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD424 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD424 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD424 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD900 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD914 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD888 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD922 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD912 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD912 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD912 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Breakfast Included)
- Secure & complimentary parking
- 24-hour controlled security
- Uncapped high-speed WiFi
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes Breakfast, uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD171 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD195 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD195 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD195 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD264 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD293 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD195 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD220 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD220 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD220 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD220 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD366 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD380 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD354 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD387 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD378 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD378 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD378 | 12 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD427 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD441 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD415 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD448 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD439 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD439 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD439 | 8 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD916 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD930 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD903 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD937 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD928 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD928 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD928 | 5 ![]() | ||||||||||

Suites and Snouts
- Breakfast Included
- Welcome Platter
- Luxe Doggy Bed, Treats and a Toy for your Furbaby
Where wagging tails meet plush pillows - your pawfect getaway awaits at Seven Villa!
- Rate includes Bed & Breakfast
- Rate includes Welcome Platter, Luxe Doggy Bed, Treats and a Toy for your Furbaby
- Exciting add-ons available to spruce up your stay
- 2 hours Complimentary Pet Sitting
- Subject to Availability
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD183 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD205 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD205 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD205 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD268 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD293 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD205 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD227 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD227 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD227 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD359 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD372 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD348 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD379 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD370 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD370 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD370 | 12 ![]() | ||||||||||

Gourmet Staycation
- Lunch Credit Per Day
- Dinner Credit Per Day
Indulge in a two-night culinary retreat where relaxation meets refined dining. Enjoy luxurious accommodation complemented by daily dining credits for both lunch and dinner, allowing you to savour the finest flavours at your leisure.
- Valid 27 March - 30 April 2026
- Subject to Availability
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue 07 Jul07 Jul 2026$227 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD227 | 4 ![]() Not available | ||||||||||
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD258 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD258 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD258 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD258 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD258 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD258 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD258 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD350 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD350 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD350 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD350 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD350 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD350 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD350 | 12 ![]() | ||||||||||
| Fri
03 Jul03 Jul 2026 USD411 | Sat
04 Jul04 Jul 2026 USD411 | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD411 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD411 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD411 | Wed
08 Jul08 Jul 2026 USD411 | Thu
09 Jul09 Jul 2026 USD411 | 8 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Dinner Bed & Breakfast)
- Dinner Included
- Breakfast Included
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Best Available Rate includes breakfast and dinner, uncapped high-speed Wi-Fi, 24-hour access to the gym, secure and complimentary parking, and 24-hour controlled security.
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Rooms | Arrival Fri 03 Jul | Depart Sat 04 Jul | Sun 05 Jul | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri, 3 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 check-out ok | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD203 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD227 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD227 | 4 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD296 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD325 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD227 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD252 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD252 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD252 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD252 | 7 ![]() | ||||||||||
| Fri 03 Jul03 Jul 2026 USD398 | Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD412 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD386 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD420 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD411 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD411 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD411 | 12 ![]() | ||||||||||





