
Best Available Rate
Best Available Rate - Inclusive of: *Complimentary uncapped high-speed Wi-Fi *A fitness Centre *24-hour controlled security ensuring guest safety & privacy *Secure & complimentary parking *24-hour reception

Best Available Rate (Breakfast Included)
- Secure & complimentary parking
- 24-hour controlled security
- Uncapped high-speed WiFi
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD180 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD180 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD168 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD192 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD192 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD192 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD216 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD204 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD204 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD192 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD216 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD216 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD216 | 7 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD373 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD361 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD380 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD349 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD373 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD373 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD373 | 12 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD433 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD421 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD440 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD409 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD433 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD433 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD433 | 8 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD986 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD903 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD921 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD986 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD915 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD915 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD915 | 5 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Dinner Bed & Breakfast)
- Dinner Included
- Breakfast Included
- Website Exclusive Rate
- Breakfast included
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD212 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD212 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD200 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD224 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD224 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD224 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD248 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD236 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD236 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD224 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD248 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD248 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD248 | 7 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD405 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD393 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD411 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD381 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD405 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD405 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD405 | 12 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate
- Website Exclusive Rate
Rooms | Arrival Thu 25 Jun | Depart Fri 26 Jun | Sat 27 Jun | Sun 28 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | Thu, 25 Jun 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 check-out ok | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD165 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD165 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD153 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD177 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD177 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD177 | 4 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD201 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD189 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD189 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD177 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD201 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD201 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD201 | 7 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD358 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD346 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD364 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD334 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD358 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD358 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD358 | 12 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD418 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD406 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD425 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD394 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD418 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD418 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD418 | 8 ![]() | ||||||||||
| Thu 25 Jun25 Jun 2026 USD971 | Fri 26 Jun26 Jun 2026 USD887 | Sat 27 Jun27 Jun 2026 USD906 | Sun 28 Jun28 Jun 2026 USD971 | Mon 29 Jun29 Jun 2026 USD899 | Tue 30 Jun30 Jun 2026 USD899 | Wed 01 Jul01 Jul 2026 USD899 | 5 ![]() | ||||||||||
If your dates are flexible, we found some results that you might be interested in exploring more

Advance Purchase
- Breakfast Available @ R300 pp
Secure your getaway in advance and indulge in luxury like never before with our Advance Purchase Special at Seven Villa Hotel and Spa. Experience the epitome of hospitality with exclusive rates when you book your stay ahead of time. Whether you're planning a romantic escape, a family vacation, or a solo adventure, immerse yourself in unparallele...





