
Advance Purchase
Secure your getaway in advance and indulge in luxury like never before with our Advance Purchase Special at the Capital Pearls. Experience the epitome of hospitality with exclusive rates when you book your stay ahead of time. Whether you're planning a romantic escape, a family vacation, or a solo adventure, immerse yourself in unparalleled comfo...
Rooms | Sun 02 Aug | Arrival Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Depart Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Mon, 3 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon
03 Aug03 Aug 2026 USD116 | Tue
04 Aug04 Aug 2026 USD116 | Wed
05 Aug05 Aug 2026 USD116 | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD116 | Fri
07 Aug07 Aug 2026 USD116 | Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD116 | 6 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon
03 Aug03 Aug 2026 USD135 | Tue
04 Aug04 Aug 2026 USD135 | Wed
05 Aug05 Aug 2026 USD135 | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD135 | Fri
07 Aug07 Aug 2026 USD135 | Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD135 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon
03 Aug03 Aug 2026 USD153 | Tue
04 Aug04 Aug 2026 USD153 | Wed
05 Aug05 Aug 2026 USD153 | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD153 | Fri
07 Aug07 Aug 2026 USD153 | Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD153 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon
03 Aug03 Aug 2026 USD209 | Tue
04 Aug04 Aug 2026 USD209 | Wed
05 Aug05 Aug 2026 USD209 | Thu
06 Aug06 Aug 2026 USD209 | Fri
07 Aug07 Aug 2026 USD209 | Sat
08 Aug08 Aug 2026 USD209 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 check-out ok | Mon
03 Aug03 Aug 2026 USD255 | Tue
04 Aug04 Aug 2026 USD255 | Wed 05 Aug05 Aug 2026$255 check-out okno checkin | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | 10 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Room Only)
- Breakfast Available @ R275 pp
Add Breakfast or one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Sun 02 Aug | Arrival Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Depart Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Mon, 3 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD156 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD156 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD156 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD156 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD156 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD156 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD156 | 6 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD181 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD181 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD181 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD181 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD181 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD181 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD181 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD205 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD205 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD205 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD205 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD205 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD205 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD205 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD279 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD279 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD279 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD279 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD279 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD279 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD279 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD341 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD341 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD341 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD341 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | 10 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD464 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD464 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD464 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD464 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD464 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD464 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD464 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (with Breakfast)
- Breakfast Included
- Breakfast included
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes Breakfast, uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Sun 02 Aug | Arrival Mon 03 Aug | Tue 04 Aug | Depart Wed 05 Aug | Thu 06 Aug | Fri 07 Aug | Sat 08 Aug | Mon, 3 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD190 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD190 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD190 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD190 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD190 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD190 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD190 | 6 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD215 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD215 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD215 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD215 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD215 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD215 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD215 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD239 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD239 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD239 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD239 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD239 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD239 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD239 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD313 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD313 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD313 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD313 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD313 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD313 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD313 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD375 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD375 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD375 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD375 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 check-out ok | Fri 07 Aug07 Aug 2026 check-out ok | Sat 08 Aug08 Aug 2026 check-out ok | 10 ![]() | ||||||||||
| Sun 02 Aug02 Aug 2026 USD497 | Mon 03 Aug03 Aug 2026 USD497 | Tue 04 Aug04 Aug 2026 USD497 | Wed 05 Aug05 Aug 2026 USD497 | Thu 06 Aug06 Aug 2026 USD497 | Fri 07 Aug07 Aug 2026 USD497 | Sat 08 Aug08 Aug 2026 USD497 | 6 ![]() | ||||||||||





