
Advance Purchase
Secure your getaway in advance and indulge in luxury like never before with our Advance Purchase Special at the Capital Pearls. Experience the epitome of hospitality with exclusive rates when you book your stay ahead of time. Whether you're planning a romantic escape, a family vacation, or a solo adventure, immerse yourself in unparalleled comfo...
Rooms | Fri 14 Aug | Arrival Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Depart Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Sat, 15 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD117 | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD117 | Mon
17 Aug17 Aug 2026 USD117 | Tue
18 Aug18 Aug 2026 USD117 | Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD117 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD117 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD135 | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD135 | Mon
17 Aug17 Aug 2026 USD135 | Tue
18 Aug18 Aug 2026 USD135 | Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD135 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD135 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD154 | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD154 | Mon
17 Aug17 Aug 2026 USD154 | Tue
18 Aug18 Aug 2026 USD154 | Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD154 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD154 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD209 | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD209 | Mon
17 Aug17 Aug 2026 USD209 | Tue
18 Aug18 Aug 2026 USD209 | Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD209 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD209 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 check-out ok | Sat
15 Aug15 Aug 2026 USD256 | Sun
16 Aug16 Aug 2026 USD256 | Mon
17 Aug17 Aug 2026 USD256 | Tue
18 Aug18 Aug 2026 USD256 | Wed
19 Aug19 Aug 2026 USD256 | Thu
20 Aug20 Aug 2026 USD256 | 10 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Room Only)
- Breakfast Available @ R275 pp
Add Breakfast or one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Fri 14 Aug | Arrival Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Depart Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Sat, 15 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD157 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD157 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD157 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD157 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD157 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD157 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD157 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD182 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD182 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD182 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD182 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD182 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD182 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD182 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD206 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD206 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD206 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD206 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD206 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD206 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD206 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD280 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD280 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD280 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD280 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD280 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD280 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD280 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD342 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD342 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD342 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD342 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD342 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD342 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD342 | 10 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD465 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD465 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD465 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD465 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD465 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD465 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD465 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (with Breakfast)
- Breakfast Included
- Breakfast included
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes Breakfast, uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Fri 14 Aug | Arrival Sat 15 Aug | Sun 16 Aug | Depart Mon 17 Aug | Tue 18 Aug | Wed 19 Aug | Thu 20 Aug | Sat, 15 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD191 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD191 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD191 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD191 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD191 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD191 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD191 | 6 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD215 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD215 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD215 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD215 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD215 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD215 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD215 | 3 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD240 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD240 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD240 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD240 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD240 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD240 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD240 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD314 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD314 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD314 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD314 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD314 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD314 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD314 | 5 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD376 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD376 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD376 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD376 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD376 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD376 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD376 | 10 ![]() | ||||||||||
| Fri 14 Aug14 Aug 2026 USD499 | Sat 15 Aug15 Aug 2026 USD499 | Sun 16 Aug16 Aug 2026 USD499 | Mon 17 Aug17 Aug 2026 USD499 | Tue 18 Aug18 Aug 2026 USD499 | Wed 19 Aug19 Aug 2026 USD499 | Thu 20 Aug20 Aug 2026 USD499 | 6 ![]() | ||||||||||





