
Advance Purchase
Secure your getaway in advance and indulge in luxury like never before with our Advance Purchase Special at the Capital Pearls. Experience the epitome of hospitality with exclusive rates when you book your stay ahead of time. Whether you're planning a romantic escape, a family vacation, or a solo adventure, immerse yourself in unparalleled comfo...
Rooms | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Depart Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD115 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD115 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD115 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD115 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD115 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD115 | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD133 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD133 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD133 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD133 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD133 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD133 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD151 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD151 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD151 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD151 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD151 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD151 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD206 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD206 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD206 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD206 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD206 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD206 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD251 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD251 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD251 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD251 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD251 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD251 | 10 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 check-out ok | Sun
23 Aug23 Aug 2026 USD797 | Mon
24 Aug24 Aug 2026 USD797 | Tue
25 Aug25 Aug 2026 USD797 | Wed
26 Aug26 Aug 2026 USD797 | Thu
27 Aug27 Aug 2026 USD797 | Fri
28 Aug28 Aug 2026 USD797 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Room Only)
- Breakfast Available @ R275 pp
Add Breakfast or one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Depart Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD154 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD154 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD154 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD154 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD154 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD154 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD154 | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD179 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD179 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD179 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD179 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD179 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD179 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD179 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD203 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD203 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD203 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD203 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD203 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD203 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD203 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD276 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD276 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD276 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD276 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD276 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD276 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD276 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD336 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD336 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD336 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD336 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD336 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD336 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD336 | 10 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD458 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD458 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD458 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD458 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD458 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD458 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD458 | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD1,059 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD1,059 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD1,059 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD1,059 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD1,059 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD1,059 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD1,059 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (with Breakfast)
- Breakfast Included
- Breakfast included
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Your rate includes Breakfast, uncapped high-speed Wi-Fi, 24 Hour access to the Gym, Secure & complimentary parking and 24-hour controlled security
Rooms | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Depart Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD188 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD188 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD188 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD188 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD188 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD188 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD188 | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD212 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD212 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD212 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD212 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD212 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD212 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD212 | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD236 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD236 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD236 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD236 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD236 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD236 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD236 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD309 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD309 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD309 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD309 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD309 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD309 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD309 | 5 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD370 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD370 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD370 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD370 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD370 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD370 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD370 | 10 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD491 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD491 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD491 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD491 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD491 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD491 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD491 | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD1,059 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD1,059 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD1,059 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD1,059 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD1,059 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD1,059 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD1,059 | 6 ![]() | ||||||||||

Best Available Rate (Dinner Bed and Breakfast)
- Breakfast Included
- Dinner Included
Rate includes breakfast, dinner, uncapped high-speed Wi-Fi, 24-hour access to the gym, secure and complimentary parking, and 24-hour controlled security.
Add one of our other exciting options to get the most out of your stay.
Rooms | Sat 22 Aug | Arrival Sun 23 Aug | Mon 24 Aug | Depart Tue 25 Aug | Wed 26 Aug | Thu 27 Aug | Fri 28 Aug | Sun, 23 Aug 2026, 2 nights, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Aug22 Aug 2026 USD1,220 | Sun 23 Aug23 Aug 2026 USD1,220 | Mon 24 Aug24 Aug 2026 USD1,220 | Tue 25 Aug25 Aug 2026 USD1,220 | Wed 26 Aug26 Aug 2026 USD1,220 | Thu 27 Aug27 Aug 2026 USD1,220 | Fri 28 Aug28 Aug 2026 USD1,220 | 6 ![]() | ||||||||||






